Maybank Kim Eng_APP下载
2020-10-14 10:19:13
| 公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
|---|---|---|---|
![]() |
新加坡 | 2011年 | STP模式 |
| 平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
| Currenex | 0,1364 | 无限制 | |
| 点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
| 允许 | 允许 | ||
| 入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
| 电汇、银行转账 | 电汇、银行转账 |
| 公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
|---|---|---|---|
| Maybank Kim Eng-FOREX外汇 | 无限制 | 电汇、银行转账 | |
| 使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
| Currenex | GMT+8 | STP模式 |
暂无简介

